2013年《3000中国家族财富榜》发布 首富易主
理财周报第五次发布《3000中国家族财富榜》,这一次首富易主,“小马哥”马化腾凭借467亿元财富取代梁稳根,登顶首富宝座,这也是马化腾首次摘得榜首。
今年的榜单之中,李彦宏也凭借百度以411亿元身家当仁不让地名列第二。不少研究机构认为,腾讯、百度和阿里巴巴已在中国的互联网市场形成三足鼎立之势。在理财周报《3000中国家族财富榜》前10位家族中,信息技术行业占据了四席,房地产行业有三个家族,其余三个家族则分别在电子、交运设备和机械设备行业。由此可见,信息技术和房地产行业处于中国家族财富的高地。
在《3000中国家族财富榜》里,A股市场信息技术创造了2310个家族的4023亿元财富,其中包括了5个百亿财富家族,10亿以上的财富家族有86个,大华股份(行情,问诊)傅利泉家族以222亿元领衔。
以下为2013年榜单排名前10位的家族:
2013年榜单排名 | 财富家族 | 公司名称 | 持股比例(%) | 财富(万元) |
1 | 马化腾家族 | 腾讯控股 | 10.25 | 4666493.77 |
2 | 李彦宏家族 | 百度 | 20.78 | 4109490.80 |
3 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 57.49 | 3382395.27 |
4 | 姜滨家族 | 歌尔声学 | 54.95 | 3209146.84 |
5 | 许荣茂家族 | 世茂房地产 | 63.83 | 2997685.48 |
6 | 魏建军家族 | 长城汽车 | 34.94 | 2606705.68 |
7 | 许家印家族 | 恒大地产 | 67.79 | 2580448.11 |
8 | 丁磊家族 | 网易 | 44.50 | 2303491.91 |
9 | 傅利泉家族 | 大华股份 | 48.00 | 2217630.14 |
10 | 梁稳根家族 | 三一重工 | 36.60 | 2192362.50 |
附录:
2012年3000中国家族财富榜榜单
2012年榜单排名 | 财富家族 |
公司名称 |
持股比例(%) |
财富(万元) |
1 |
梁稳根家族 |
三一重工 |
36.61 |
4067958 |
2 |
吴亚军家族 |
龙湖地产 |
75.78 |
4046895 |
3 |
李彦宏家族 |
百度 |
16.00 |
3860011 |
4 |
马化腾家族 |
腾讯控股 |
10.37 |
3541529 |
5 | 许家印家族 | 恒大地产 | 68.11 | 3396582 |
6 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 59.83 | 2773791 |
7 | 许荣茂家族 | 世茂房地产 | 63.78 | 2683851 |
8 | 丁磊家族 | 网易 | 44.50 | 2135433 |
9 | 陈卓林家族 | 雅居乐地产 | 63.21 | 1926577 |
10 | 张近东家族 | 苏宁电器 | 31.67 | 1922106 |
2011年3000中国家族财富榜榜单
2011年榜单排名 | 财富家族 | 公司名称 | 持股比例(%) | 财富(万元) |
1 | 梁稳根家族 | 三一重工等 | 36.61等 | 5985144 |
2 | 李彦宏家族 | 百度 | 16.10 | 5365243 |
3 | 许家印家族 | 恒大地产 | 67.63 | 4819763 |
4 | 吴亚军家族 | 龙湖地产 | 75.77 | 4489641 |
5 | 蔡衍明家族 | 中国旺旺 | 48.77 | 4069411 |
6 | 马化腾家族 | 腾讯控股 | 12.11 | 3932352 |
7 | 邓耀家族 | 百丽国际 | 32.55 | 3885100 |
8 | 杨惠妍家族 | 碧桂园 | 59.83 | 3252661 |
9 | 李水荣家族 | 荣盛石化等 | 57.12等 | 2116981 |
10 | 张近东家族 | 苏宁电器等 | 31.67等 | 2882677 |
责任编辑:David
买车卖车 养车维修 疑难故障 学大招
扫码加群 BOSS团同行好友等你交流