首页 - 行业展会 - baumaChina上海工程机械展 - 正文
baumaChina2010上海展参展商名录字母索引
2010/11/15 18:29第一工程机械网
Shanghai Fende Crimping Machine Manufactory | 上海芬德扣压机制造厂 | E6.706 |
ABUS Crane Systems (Shanghai) Co., Ltd | 安博起重设备贸易(上海)有限公司 | E4.566 |
ACP(Changzhou ) Heat Exchanger Co., Ltd | 常州爱克普换热器有限公司 | E5.622 |
AB Br aholms Br k | E7 116 | |
Abex Co. | E6.304 | |
Acro International | E7.726 | |
Actuant (China) Industries Co., Ltd | 实用动力(中国)工业有限公司 | N5.144 |
ADRINDO(SHANGHAI) CO., Ltd | 爱迪尔汽车配件(上海)有限公司 | E6.727 |
ADVANCE SCAFFORM CO., Ltd (QINGDAO) | 青岛德旺高福国际贸易有限公司 | N5.122 |
Advantage Austria | E6.317 | |
AFE Metal Casting Xuzhou Co., Ltd | 爱福易金属铸造(徐州)有限公司 | E3.352 |
Affinia Group Shanghai Rep.Office | 美国阿菲尼亚集团上海代表处 | E6.459 |
AHI (CHINA) COMPANY LIMITED | 北京艾赛斯高空作业机械有限公司 | E3.534 |
AHP Hydraulika | E5.606 | |
Aichi (Guangzhou) Trading Co., Ltd. | 爱知(广州)贸易有限公司 | E6.424 |
AIG INDUSTRIAL GROUP OF COMPANIES LIMITED | 艾志工业技术集团有限公司 | W5.518 |
Airdeck | E1.228 | |
AKG Thermotechnik International GmbH & Co. KG | E2.312 | |
AKG Thermal Systems (Taicang)Co.Ltd. | E2.312 | |
ALFAGOMMA(NINGBO) INTERNATIONAL TRADING CO.,Ltd | 阿法格玛(宁波)国际贸易有限公司 | E5.138 |
All Cranes | W5.732/42 | |
All-Kor Co | N5.136 | |
Allpower-MACH&ELEC Co.,Limited | 厦门欧杰贸易有限公司 | E7.415 |
ALLU Finland Oy | O.B15 | |
ALPHAMAC (Shanghai) INT'L TRADING CO., Ltd. | 上海爱中国际贸易有限公司 | E1.631 |
Alson Electronics Co., Limited | 上海创烁电子有限公司 | N5.741 |
Alto Products Corporation | E6.206 | |
Ama SPA | E6.105 | |
AMCA Hydraulic Fluid Power B.V. | 荷兰昂马液压件有限公司 | E5.238 |
AME GmbH | E6.216 | |
American Crane & Tractor Parts, Inc. | E7.701 | |
American Spares Industriez/Patriot Engineering | E6.208 | |
Amertech International Corp | 北京埃盟泰机械设备有限公司 | E3.630 |
Ammann Construction Machinery Shanghai Co., Ltd | 安迈工程设备(上海)有限公司 | O.C33 |
An Hui Xing Ma Automobile Co.,Ltd | 安徽星马汽车股份有限公司 | O.A56/B49 |
Andreas Stihl AG & CO.KG | E1.532 | |
Anex Industrial (Hongkong) Limited | E3.111 | |
Anhui Boyi Fluid Power Transmission Co., Ltd | 安徽博一流体传动股份有限公司 | E5.634 |
ANHUI HELI CO., Ltd | 安徽合力股份有限公司 | O.H70 |
Anhui Huangshan Hengjiu Chain Transmission Co., Ltd | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | E7.122 |
Anhui Ningbo shunchang Machinery Co., Ltd | 安徽省宁国顺昌机械有限公司 | W5.304 |
Anhui zongchen slewing ring co., Ltd | 安徽枞晨回转支承有限公司 | N5.233 |
Ankomak 2010 | E6.539 | |
Anmopyc - Spanish Manufacturers Association of Construction and Mining Equipment | E1.606 | |
ANTECH ATTACHMENTS CO Ltd | E7.429 | |
A'One Machinery CO., Ltd. | E6.142 | |
APEM (Shanghai) Resentative Office | N5.623 | |
API Heat Transfer (Suzhou) Co., Ltd | 艾普尔换热器(苏州)有限公司 | E2.166 |
AR ELECTRONICS CO., Ltd | 东莞采升电子有限公司 | N5.736 |
Argo-Hytos GmbH | E2.122 | |
AROMATIC INDUSTRIAL CO., Ltd | 芳苑贸易(上海)有限公司 | E7.722 |
ARROW MACHINERY | 山西繁源路缘工程有限公司 | E1.466 |
ArvinMeritor | E5.236 | |
asa hydraulik GmbH | E6.455 | |
Ashine Diamond Tools Co., Ltd. | 厦门宇信金刚石工具有限公司 | E1.550 |
ASHUN FLUID POWER CO., Ltd. | E6.162 | |
Atlas Copco(Shenyang)Construction & Mining Equipment Ltd | 阿特拉斯.科普柯(沈阳)建筑矿山设备有限公司 | E1.239 |
AtlasCopco (Shanghai) Trading Co., Ltd | 阿特拉斯.科普柯(上海)贸易有限公司 | E4.106 |
ATOS SPA | 意大利阿托斯有限公司 中国代表处 | E4.534 |
ATP CHINA Ltd | 广州英邦名车电子自动变速箱有限公司 | E5.547 |
Attachment Torque MFG. (China) Co., Ltd | 宁波市瑞基机械制造有限公司 | W5.766 |
Autec | E1.419 | |
AUTO & CONSTRUCTION EQUIPMENT CORORATION | E7.735 | |
Auto (Tianjin) International Trade Co., Ltd | 天津高拓国际贸易有限公司 | E4.462 |
Autol Vehicle Technology Co., Ltd. | 郑州奥特车辆科技有限公司 | E3.452 |
AVIC Liyuan Hydraul ic Co., Ltd. | 中航力源液压股份有限公司 | E4.458 |
AWAKE LIONS ENTERPRISE CO., Ltd | 上海乔锐精密有限公司 | W5.620 |
B.D.X. MACHINERY Ltd. | 北京达新新创机械有限公司 | E3.446 |
B.S. Hydraulic Co., Ltd. | 保成(佛冈)机械有限公司 | E3.457 |
Ba Zhou Green Electric Co., Ltd | 霸州市格林电器有限公司 | E7.464 |
Baier + Köppel GmbH & Co. | E2.220 | |
Balama Prima Equipment Ltd | 百莱玛设备有限公司 | O.E23 |
BAOJIALI ENGINEERING MECHANISM PART CO.,Ltd | 浙江宝佳利工程机械配件有限公司 | N5.119 |
Barloworld Equipment | E7.349 | |
Bauer Maschinen GmbH | O.A06/B07 | |
bauma / bC India | E1.214 | |
Baumer (China) Co., Ltd. | 堡盟电子(上海)有限公司 | W5.156 |
Beijing Kaiming Trade & industry Co.,Ltd | 北京凯铭工贸有限责任公司 | W5.248 |
Beijing Blastrac Equipment Trading Co., Ltd | 北京佰锐泰克机械设备销售有限公司 | O.F29 |
Beijing Broadbond Heavy Machinery Co., Ltd | 北京博邦重工机械有限公司 | W5.134 |
BEIJING BUILDING CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE | 北京市建筑工程研究院 | N5.322 |
BEIJING CA-LONG ENGINEERING MACHINERY CO., Ltd | 北京加隆工程机械有限公司 | O.A39 |
Beijing Chenshixiaosong Machinery Co., Ltd | 北京诚实小松机械有限责任公司 | N5.268 |
Beijing Digi Burner Technology Co., Ltd | 北京蒂吉博纳科技有限公司 | E1.119 |
Beijing Easysolution Electronic Co., Ltd | 北京易斯路电子有限公司 | E7.604 |
Beijing Engineering Technology Co. 北京欣达立成贸易有限公司 | E7.338 | |
Beijing GSD Trade Co., Ltd | 北京贵诗迪商贸有限责任公司 | E2.565 |
Beijing Hella Automotive Lighting Ltd | 北京海拉车灯有限公司 | E6.506 |
Beijing HiLiQi Turbocharger Co., Ltd | 北京海力奇增压器有限公司 | E7.539 |
Beijing Huade Hydraulic Industrial Group Co., Ltd. | 北京华德液压工业集团有限公司 | W5.102 |
Beijing Hyundai Lube produce Co., Ltd | 北京现代润滑油制造有限公司 | N5.419 |
Beijing InHand Networks Technology Co. Ltd | 北京映翰通网络技术有限公司 | N5.429 |
Beijing Jayu Xin Cheng Industrial and Trade Co., Ltd. | 北京嘉友心诚工贸有限公司 | O.F15 |
Beijing Jinfei Tianhong Construction Machinery Co. Ltd. | 北京金飞天虹建筑机械有限公司 | W5.145 |
Beijing Jingcheng Heavy Industry Co., Ltd | 北京京城重工机械有限责任公司 | O.D39 |
Beijing Jingkai Wanjia International Machinery City Co., Ltd. | 北京经开万佳国际机械城 | E6.636 |
Beijing Jinkeda Business & Trading Co., Ltd | 北京金克达经贸有限公司 | W5.752 |
Beijing Kaishang technical development Co., Ltd | 北京市凯商科技发展有限责任公司 | E7.110 |
Beijing Kanglu Trade Co., Ltd | 北京康路贸易有限公司 | N5.157 |
Beijing Rapid Energy Hydraulic Mechanery Co., Ltd. | 北京鼎力达液压机电有限公司 | W5.354 |
Beijing REIT Technology Development Co., Ltd | 北京瑞图科技发展有限公司 | E1.450 |
Beijing rigong construction machinery International import & export co., Ltd | 日工建机(北京)国际进出口有限公司 | E6.144 |
Beijing Road-Hydraulic System Technology Co., Ltd | 北京海纳创为液压系统技术有限公司 | E6.715 |
BEIJING ROTARY MACHINERY TECHNOLOGY CO., Ltd | 北京罗特锐机械科技有限公司 | O.G22 |
Beijing Shidai Dianchuang International AD Ltd. | 北京时代点创国际广告有限公司 | E2.262 |
Beijing Shougang heavy Duty Track Manufactory Co., Ltd | 北京首钢重型汽车制造股份有限公司 | O.A47 |
Beijing Shunchengfu Machinery Equipment Co., Ltd | 北京顺成福机械设备有限公司 | W5.512 |
Beijing Shunyi Yongguang Cleaning Machine Factory | 北京顺义永光清洁机械厂 | E3.358 |
BEIJING SKD TECHNOLOGY CO., Ltd. | 北京赛凯德科技有限公司 | N5.220 |
Beijing Tempro Technologies Inc. | 北京天正通工贸有限公司 | E5.237 |
Beijing Tonsan Adhesive Co., Ltd | 北京天山新材料技术有限责任公司 | E6.434 |
Beijing Up-tech Co.,Ltd. | 北京博创兴工科技有限公司 | W5.141 |
Beijing XingHeRer Construction techique Co., Ltd | 北京星河人施工技术有限责任公司 | N5.130 |
Beijing Xinzhongnong Fuel Injection Pump Service Co.,Ltd | 北京欣中农油泵油嘴维修有限公司 | E6.630 |
Beijing Zhonghuan Kinetics Heavy Vehicles Co., Ltd. | 中环动力(北京)重型汽车有限公司 | O.C38/D31 |
Beijing Zhongnuo Jiaxin High Tech Co., Ltd. | 北京众诺嘉信高新科技有限公司 | E1.139 |
Beijing Zulin Formwork & Scaffolding Co., Ltd | 北京卓良模板有限公司 | N5.403 |
BEML Limited | E2.133 | |
Bengbu Planet Engineering Machinery Co.,Ltd | 蚌埠市行星工程机械有限公司 | E1.750 |
Berco (Shanghai) Undercarriage Technologies Co., Ltd | 伯尔克(上海)底盘技术有限公司 | E7.522 |
Bergstrom (Changzhou) HVQS System Co., Ltd | 博格思众(常州)空调系统有限公司 | E3.262 |
Besser Machinery (Sanhe) Co., Ltd | 贝赛尔机械(三河)有限公司 | E1.106 |
Beta Industrial Products Trading (Shanghai) Co., Ltd | 百塔工业品贸易(上海)有限公司 | E3.137 |
Bezares | E1.713 | |
BFS BetonfertigteilsystemeGmbH | E1.611 | |
BHS-Sonthofen GmbH | E1.506 | |
Bices / CCMA | E3.105/E3.101 | |
Bimal SRL | E6.205 | |
Binder+Co. | E6.214 | |
Binic Industrial Corporation Limited | 上海邦佳实业有限公司 | E7.334 |
Bixen Hydraulic Co., Ltd | E6.332 | |
Black Cat Blades Ltd. | E6.518 | |
Black Whirlwind Engineering Machinery Development Co., Ltd | 黑旋风工程机械开发有限公司 | W5.502 |
BLK DIESEl CO., Ltd | 北京汇百超机电有限公司 | W5.345 |
BMWi | E1.404 | |
BO YU SEAL FACTORY YIBIN SICHUAN CHINA | 广州市迈特密封件有限责任公司 | E7.360 |
BOMAG GmbH | E2.422 | |
Bomax Engineering Inc. | 杭州利君机电设备有限公司 | W5.406 |
Bondioli & Pavesi Hydraulic and Mechanical Component(Hanghzhou) Co.,Ltd. | 邦贝液压机械(杭州)有限公司 | E4.239 |
Boneng Transmission(Suzhou) Co., Ltd | 博能传动(苏州)有限公司 | E5.235 |
Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co., Ltd | 邦飞利传动设备(上海)有限公司 | E5.520 |
Bosch Rexroth China | 博世力士乐中国 | E4.430 |
Bossard Industrial Fasteners Int'l Trading (Shanghai) Co., Ltd | 柏中工业固定器国际贸易(上海)有限公司 | N5.528 |
BQ-Tadano (Beijing) Crane Co.,Ltd | O.D28/E25 | |
BRENNAN-ABEL MANUFACTURING CO., Ltd | 上海光岳机械制造有限公司 | W5.212 |
Brevini China Shanghai Gearboxes Co. Ltd. | E5.218 | |
Brevini Fluid Power | E5.218 | |
Brevini Fluid Power SpA | E5.218 | |
Brevini Power Transmission SpA | E5.218 | |
Bridon International | E7.257 | |
Briggs & Stratton (Shanghai) International Trading Co., Ltd | 百力通(上海)国际贸易有限公司 | O.H10 |
Brokk AB Beijing Representative Office | 瑞典布鲁克有限公司北京代表处 | E2.622 |
BROSA AG | E2.230 | |
BSP International Foundations | E7.311 | |
BUCCMA ACCUMULATOR (TIANJIN) CO., Ltd | 布柯玛蓄能器(天津)有限公司 | N5.105 |
Bucher Hydraulics GmbH | E5.508 | |
Builder's Association of India | E3.147 | |
Bulldog Hydraulics & Gaskets | E6.208 | |
Buma Ce. Ltd. | E6.308 | |
Bureau Veritas | 必维国际检验集团 | E7.451 |
C&U Group Shanghai Bearing Co., Ltd | 人本集团上海轴承有限公司 | E6.463 |
CABR Construction Machinery Technology Co., Ltd | 廊坊凯博建设机械科技有限公司 | O.H84 |
E1.144 | ||
Calyca Hydraulic Industry Co.,Ltd | ?(凯利嘉油压)泉州利佳油压工业有限公司 | E1.332 |
Cangzhou Tianfeng Hydraulic Manufacturing Co., Ltd | 沧州田丰液压制造有限公司 | N5.630 |
Carlisle Engineered Transportation Solutions | 美国卡莱工业运输及传动产品 | E4.642 |
Carraro Drive Tech SPA | E5.126 | |
CARWOOD (Shanghai) Limited | 卡活机械(上海)有限公司 | E5.133 |
Casagrande S.p.A. | E2.104 | |
Casappa Hydraulics (Shanghai) Co., Ltd | E5.412 | |
CASAPPA S.p.A. | E5.412 | |
Casar Drahtseilwerk Saar GmbH | E6.340 | |
Caterpillar Inc., OEM solutions Group | E4.230 | |
Catsu Engineering Machinery Equipment Co., Ltd | 东莞市卡松机械设备有限公司 | E3.447 |
Cavotec China Ltd. | 凯伏特(上海)起重机动力技术有限公司 | E6.358 |
CCCC Xi'an Road Construction Machinery Co., Ltd. | 中交西安筑路机械有限公司 | E2.250 |
CCMA Maintenance Sub-Council | 中国工程机械工业协会工程机械维修分会 | E3.101 |
CEA | E7.309 | |
CEJN (Shanghai) Fluid System Co.,Ltd | 希恩流体系统(上海)有限公司 | E6.708 |
CENTA Antriebe Kirschey GmbH | E2.217 | |
CEP International Ltd. | 上海赛发国际贸易有限公司 | E6.600 |
CFS INDUSTRY Ltd | 汕头市益广金属制品有限公司 | N5.415 |
CGR Cornelio Ghinassi Ricambi S.p.A. | E7.701 | |
Chang Shin International Co. Ltd. | E1.262 | |
Changchun Shi Huilong Friction Plate Co., Ltd | 长春市汇隆摩擦片有限公司 | N5.387 |
Changge Juba Machinery Co., Ltd | 长葛市巨霸机械有限公司 | E1.117 |
CHANGGE NEW CENTURY MACHINERY CO., Ltd | 长葛市新世纪机电有限公司 | E2.127 |
Changlin Company Ltd | 常林股份有限公司 | O.A40/B35 |
Changsha BeOne Machine Technology Inc. | 长沙比一机械科技有限公司 | E7.747 |
Changsha Heijingang Industrial Co., Ltd | 长沙黑金刚实业有限公司 | E3.115 |
Changsha Joinfly Mechanical And Electrical Equipment Manufature Co., Ltd. | 长沙金帆机电设备制造有限公司 | W5.607 |
Changsha LiJian Machinery Technology Co., Ltd | 长沙力健机械科技有限公司 | E3.113 |
Changsha Superlion Machinery Co., Ltd. | 长沙盛隆机械有限公司 | W5.242 |
CHANGSHA TIANHE DRILLING TOOLS AND MACHINERY CO., | 长沙天和钻具机械有限公司 | W5.705 |
Changsha Weiping Machinery Co., Ltd | 长沙威平机械有限公司 | E7.631 |
Changsha Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | E2.416/E2.612 |
O.C10/D03 | ||
O.C18/D11 | ||
O.D01 | ||
Changshu Keenly Tools Co., Ltd | 常熟市坚力路面工具制造有限公司 | E2.267 |
CHANGZHI HYDRAULIC CO., Ltd | 长治液压有限公司 | N5.536 |
Changzhi Qinghua Machinery Factory | 长治清华机械厂 | E2.123 |
Changzhou Cronos Special Bearing Manufacture Co., Ltd | 常州克劳诺斯特种轴承制造公司 | E3.236 |
Changzhou Aoxuan Slewing Ring Co., Ltd | 常州市奥旋回转支承有限公司 | E7.547 |
Changzhou Bestway International Co., Ltd | 常州得道国际贸易有限公司 | N5.437 |
Changzhou Boiler Co., Ltd | 常州锅炉有限公司 | E1.351 |
Changzhou Changlin Yongqing Casting Co., Ltd | 常州市常林永青铸造有限公司 | E7.364 |
Changzhou Chengshing Piston Co., Ltd. | 常州正兴活塞有限公司 | N5.238 |
Changzhou Donghai Rubber Co., Ltd | 常州市东海橡胶厂有限公司 | E7.463 |
Changzhou Haobang Automobile Spare Parts Co., Ltd | 常州昊邦汽车零部件有限公司 | E6.346 |
Changzhou ITC Power Equipment Manufacturing Co., Ltd | 常州大道机械有限公司 | E5.135 |
CHANGZHOU JIEHE MACHINERY CO., Ltd | 常州杰和机械有限公司 | E2.642 |
CHANGZHOU QIMIN BEARING CO.,Ltd | 常州市启民轴承有限公司 | N5.437 |
Changzhou Shuhua Electronic Instrument Co., Ltd | 常州市树华电子仪器有限公司 | W5.121 |
Changzhou Yelong Machinery Co., Ltd. | 常州市液龙机械有限公司 | W5.202 |
Chengdu Hi-tech crane safety Co., Ltd | 成都新泰起重安全系统有限公司 | W5.432 |
Chengdu KOBELCO Construction Machinery Group | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | O.B38 |
CHENGDU XIAOSONG DIAGNOSTIC TECH., INST | 成都小松检测技术研究所 | N5.632 |
Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co., Ltd. | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | O.G34 |
Cheung Hing Lifting Components (S.Z.) Limited | 祥兴起重装备(深圳)有限公司 | E6.362 |
Chicon News | W5.732/36 | |
China Coal & Mining | W5.544 | |
China Construction Machinery | 中国工程机械 | W5.624 |
China Construction Machinery Business Online | 中国工程机械商贸网 | W5.718 |
China construction machinery industry yearbook | 中国机械工业年鉴 | W5.732/28 |
China Electric Power Construction Association Large Machinery Equipment Network | 中国电力建设企业协会大型机械装备协作网 | W5.730 |
China Highway | 中国公路 | W5.724 |
CHINA LEEMIN HYDRAULIC CO., Ltd | 黎明液压有限公司 | E5.302 |
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS AND EQUIPMENT IMPORT & EXPORT CORP | 中建材集团进出口公司 | E6.707 |
?China North Industries Group Corporation | 中国兵器工业集团公司 | O.C38 |
China Shipbuilding Industry Zhongnan Equipment Company Ltd. | 中船重工中南装备有限责任公司 | (388T) O.H82 |
China Tunnel International Limited. | 河北众鑫源桥隧设备制造有限公司 | E2.635 |
Chongqing Clipper Industry Co., Ltd | 重庆文劲舟机电设备有限公司 | E2.131 |
Chongqing Construction Engineering Group Corporation Limited | 重庆建工工业有限公司 | W5.233 |
Chongqing Qinniu Construction Machinery Co., Ltd | 重庆勤牛工程机械有限责任公司 | O.H54 |
CHUAN FU (SHANGHAI) CO., Ltd | 上海泉福国际贸易有限公司 | E7.746 |
Chuangyu Kaiping Access & Scaffolding Ltd | 开平创誉栅架设备有限公司 | N5.106 |
Chyi Meang Machinery Co., Ltd. | O.A15 | |
CINTEC Heavy Equipment Co., Ltd. | 贵州成智重工科技有限公司 | O.E1/11 |
Cixi yulong Automobile Fan Manufacturing Co.,Ltd | 慈溪市玉龙汽车风叶有限公司 | W5.330 |
Cixi FANGJIA AUTO PARTS CO., Ltd | 慈溪市方佳汽配有限公司 | W5.507 |
CLARCOR Filtration Commerce (Shanghai) Co., Ltd | 克达克过滤器商业(上海)有限公司 | E1.630 |
CNBM International Corporation | 中建材国际贸易有限公司 | E7.337 |
CNBM International Corporation | 中建材国际贸易有限公司 | O.A53 |
COB BEARING ING. | 浙江中达轴承有限公司 | E6.410 |
Cobo Group | E6.605 | |
Columbia Machine, Inc. | E1.313 | |
Comer Industries (Shaoxing) Co., Ltd, Shanghai Branch | 康迈尔机电(绍兴)有限公司上海分公司 | E5.320 |
Cometto Industrie SPA | E2.334 | |
ConBuild Vietnam 2010 | E1.105 | |
Concrete | 混凝土杂志社 | W5.732/15 |
Constant Hydraulic Machinery Co.,Ltd | 康思达液压机械有限公司 | N5.743 |
Construction | 建筑 | W5.732/22 |
Construction Enterprise Management | 《施工企业管理》 | W5.651 |
Construction Equipment Asia | W5.732/37 | |
Construction Machinery & Maintenance Magazine | 工程机械与维修杂志 | E7.152 |
Construction M Machinery and Equipment | 工程机械 | W5.726 |
Construction Machinery Digest | 工程机械文摘 | E6.248 |
Construction Machinery Industry DM | 工程机械产业DM | W5.732/6 |
Construction Machinery Magazine | 《建筑机械》 | E6.420 |
Construction Machinery Technology & Management | 建设机械技术与管理 | E7.642 |
Construction Machinery Today Magazine | 今日工程机械杂志 | E7.152 |
CONSTRUCTION MACHINERY WEEKLY | 工程机械周刊 | W5.732/35 |
Construction Mechanization | 建筑机械化 | W5.725 |
CONSTRUCTION TECHNOLOGY | 施工技术 | W5.653 |
Continental Automotive Asia Pacific Co., Ltd | 大陆汽车亚太管理(上海)有限公司 | N5.348 |
Continental Crane Ltd. | O.A21 | |
ContiTech AG Communication | E1.629 | |
Control Devices China Ltd | 控制设备中国有限公司 | E6.247 |
Cooper Electric (Shanghai) Co., Ltd | 库柏电气(上海)有限公司 | N5.741 |
CORIMAG S.r.l. | E3.209 | |
Cormach SRL | O.A21 | |
Costex Tractor Parts (CTP) | E6.347 | |
CSB BEARING TECHNOLOGIES CO., Ltd | 浙江长盛轴承技术有限公司 | E6.735 |
CSR TIMES Locomative & Rolling Stock Machinery Co., Ltd. Of? Beijing | 北京南车时代机车车辆机械有限公司 | O.H86 |
Cummins (China) Investment Co., Ltd | 康明斯(中国)投资有限公司 | O.F01 |
D&G Machinery Co.,Ltd | 廊坊德基机械有限公司 | E2.164 |
Da Lian Forklift Co.,Ltd | 大连叉车有限责任公司 | O.A59 |
Dacame, S.L. | E1.614 | |
Daehan Heavy Industry | E6.226 | |
Daehan Tungsten Inc | N5.234 | |
Daemo Engineering Co., Ltd. | O.A17 | |
Dalian Fengshi Architectural Machinery Co., Ltd | 大连逢时建筑机械有限公司 | E3.247 |
Dalian Kailian Trading Co., Ltd | 大连凯联贸易有限公司 | E2.564 |
Dalian Landtop parts | 大连蓝拓贸易有限公司 | W5.126 |
Dalian Shenglong Machinery Co., Ltd | 大连升隆机械有限公司 | E6.530 |
Dalian Yiliya Construction Machinery Co., Ltd | 大连益利亚工程机械有限公司 | N5.170 |
Dana Limited | 美国德纳有限公司 | E5.528 |
Danaher Setra ICG Co., Ltd | 丹纳赫西特传感工业控制(天津)有限公司 | E5.103 |
Danfo International Trade (Shenzhen) Co., Ltd | 丹福国际贸易(深圳)有限公司 | E6.610 |
Danfoss (Shanghai) Automatic Controls Co.,Ltd | 丹佛斯(上海)自动控制有限公司 | E5.505 |
Datong Donghua Mine Machine Co., Ltd. | 大同市东华矿机有限责任公司 | E7.608 |
Dawson Polymer Products (Shanghai) Co., Ltd. | 道森橡塑制品(上海)有限公司 | N5.442 |
Dayi Changsheng heat Treatment Co., Ltd | 商丘市大一昌盛热处理有限公司 | E7.742 |
DB TECH Co., Ltd. | E1.328 | |
DELMAG Gmbh & Co. KG | E2.320 | |
Delta (Modena) | E6.229 | |
DELTA POWER TECNORD | 北京英德康自动化控制设备有限公司 | E5.418 |
DeltaTech Controls GmbH | E2.309 | |
DESA HEATING EQUIPMENT SHANGHAI CO., Ltd. | 丹萨热能设备商贸(上海)有限公司 | E3.127 |
DESCH Drive Technology | E2.128 | |
Deutsch Connectors Trading (Shanghai) Co., Ltd | 德驰连接器贸易(上海)有限公司 | E6.246 |
DEUTZ AG | E5.114 | |
Deutz Dalian Engine Co. Ltd. | E5.114 | |
Dezhou Defu Hydraulic Machinery Limited Co., Ltd | 德州市德福液压机械设备有限公司 | N5.151 |
Dezhou Yuli Hydraulic Ltd | 德州宇力液压有限公司 | N5.376 |
DIEPA Drahtseilwerk Dietz GmbH & Co. KG | E6.602 | |
Dieseko BV | O.A45 | |
Diesel Parts of America | E6.210 | |
Diesel Progress | E5.144 | |
Dinamic Oil International Trading (Shanghai) Co., Ltd | 戴纳密克国际贸易(上海)有限公司 | E5.440 |
Dingsheng Tiangong Construction Machinery Co.,Ltd. | 鼎盛天工工程机械股份有限公司 | O.A36/B31 |
Dingzhou Jinhua Lantian Automotive Parts Co., Ltd | 定州市金华蓝天汽车零部件有限公司 | N5.634 |
DIRON PARTS CO., Ltd | 洛阳迪荣商贸有限公司 | E7.442 |
Distributor Council of China Construction Machinery | 中国工程机械工业协会代理商工作委员会 | E7.152 |
DMI | E2.125 | |
D-Mind Technology | E6.324 | |
Doka GmbH | N5.330 | |
Donaldson (Wuxi) Filters Co., Ltd | 唐纳森(无锡)过滤器有限公司 | E6.447 |
Dongguan DEF Seals Solutions Co.,Ltd. | 东莞市新志密封技术有限公司 | N5.240 |
Dongguan Liaobu Yaotai Filter Factory | 东莞市寮步耀泰滤芯厂 | W5.429 |
Dongguan Lvao Filter Co., Ltd | 东莞市律奥过滤器有限公司 | E6.440 |
Dongnam Heavy Industries Co., Ltd. | E6.628 | |
Dongtou HongDe Pump industry Co.,Ltd | 洞头县宏德电汽有限公司 | W5.748 |
Dongtou Country Xinda Electrical Apparatus Co., Ltd | 洞头县信达电器有限公司 | N5.636 |
Dongyang Heavy Industries Co., Ltd. | O.A19 | |
DongYang XinYaTe Precision Casting Co., Ltd | 东阳市新亚特精密铸造有限公司 | N5.444 |
Doosan Corporation | E5.524 | |
DOOSAN INFRACORE (CHINA).,Ltd | 斗山工程机械(中国)有限公司 | O.D38 |
Double Coin Holding Ltd. | 双钱集团股份有限公司 | E7.140 |
DOYLE PACIFIC INDUSTRIES Ltd. | 美国多伊尔太平洋工业公司 | E4.625 |
Dr. Schulze GmbH | E1.427 | |
DRENNAN SHANG HAI COMPANY Ltd | 卓尔能机电设备(上海)有限公司 | E5.312 |
Dropsa SpA | E6.457 | |
DV-B Drehverbindungen Bautzen GmbH | E4.565 | |
Dynapac (China) Compaction & Paving Equipment Co.,Ltd | 戴纳派克(中国)压实摊铺设备有限公司 | E4.101 |
Dynaset Oy | O.A23 |
Ea-machinery Co.,Ltd | 永清欧亚机械设备销售有限公司 | O.H18 |
East Grace Corporation | 无锡新中润国际集团中润有限公司 | N5.316 |
Eaton Corporation | 伊顿集团 | E5.402 |
Ebersp?cher Automotive Technology Co.Ltd. | E2.225 | |
e-Build Innovations Pte. Ltd. | E6.135 | |
Economic Research India Ltd. | W5.732/38 | |
EFE COMPANY | 珠海市易仪五金有限公司 | N5.390 |
EGSTON ELECTORNICS ZHUHAI LIMITED | ?益仕敦电子(珠海)有限公司 | E7.749 |
EHE Machinery & Electronic Co., Ltd | 北京精海仪机电设备有限公司 | N5.638 |
EHWA DIAMOND IND. CO., Ltd. | E1.654 | |
Eimco Elecon (India) Ltd. | E2.150 | |
Elematic GmbH | E1.611 | |
Element Six Hard Materials (Wuxi) Co., Ltd | 元素六硬质合金(无锡)有限公司 | E3.353 |
ELESA+GANTER China Co., Ltd. | E2.222 | |
Elettrotec SRL | E6.103 | |
Eme (Modena) | E6.128 | |
Emerson Industrial Automation | 艾默生工业自动化 | W5.616 |
Emiliana Serb (Modena) | E6.225 | |
Emmegi Heat Exchangers(Beijing)Co., Ltd | 依米奇热交换器(北京)有限公司 | E5.602 |
Emmequattro | E6.119 | |
Enarco, S.A. | E1.622 | |
Endeavour International Limited | E4.640 | |
Entre Marketing | E1.433 | |
era contact (Suzhou) Co., Ltd. | 爱乐连接(苏州)有限公司 | E6.634 |
ERKAT Spezialmaschinen und Service GmbH | E2.120 | |
Erma Rtmo SPA | E6.125 | |
