产品搜索: 
首页 > 行业资讯 > 股市风云 > 正文
热门: 挖掘机大全 产品疯狂促销 用户都在看什么

山推股份一季度净利3.1亿元 同比增长46.05%

2011/04/28 10:23来源:第一工程机械网

第一工程机械网 报道】山推股份(000425)4月25日发布季报显示,其一季度实现净利润3.1亿元,较上年调整后业绩同比增长46.05%,每股收益0.41元。

公司称,报告期内市场需求旺盛,公司加大生产和销售力度,使销售收入显著增长,山推股份主机(推土机等)及零部件销售收入大涨,同时在建工程使得新项目固定资产投资增加。

山推股份一季度主要会计数据及财务指标

山推股份一季度主要会计数据及财务指标

项 目
期末数
期初数
增减幅度(%)
原 因
货币资金 3,034,906,805.02 2,029,783,597.53 49.52 短期借款增加与中期票据发行收到的货币资金增加
应收票据 637,447,940.09 366,107,347.36 74.12 销售收入大幅增加,应收票据结算增加
应收账款 2,687,859,920.85 1,446,928,884.89 85.76 销售收入大幅增加,信用期内应收账款增加
其他应收款 220,973,740.04 129,436,959.20 70.72 应收出口退税增加与成套公司应收代垫货款增加
在建工程 656,629,675.53 443,742,972.51 47.98 新项目固定资产投资增加
无形资产 293,419,515.57 191,977,823.75 52.84 公司土地使用权增加
短期借款 2,290,268,245.00 1,631,531,293.03 40.38 产量增加使流动资金需求增加,借款增加
应付账款 2,861,844,051.60 2,027,003,246.31 41.19 产量增加,尚未结算的应付材料款增加
应交税费 169,669,658.19 1,610,378.26 10,436.01 销售收入大幅增长,应交增值税、所得税增加
应付债券 1,000,000,000.00 - 100.00 发行10亿元中期票据
项 目 本期数 上年同期数 增减幅度(%) 原 因
营业收入 4,835,944,131.58 2,955,098,585.01 63.65 国内工程机械市场需求旺盛,主机及零部件销售大幅增长
营业成本 4,118,520,917.34 2,544,238,443.80 61.88 营业收入增长
管理费用 127,007,937.43 89,425,642.98 42.03 工资、战略咨询费与保险费等增加
财务费用 38,163,334.77 10,361,715.35 268.31 一是银行借款增加与中期票据发行使利息支出增加;二是银行贷款利率提高
投资收益 26,724,756.14 59,310,570.39 -54.94 参股公司小松山推净利润减少
营业利润 443,121,020.75 270,014,668.23 64.11 收入增长、营业利润增加
营业外收入 20,192,825.02 5,703,306.46 254.05 非同一控制下企业合并的收益增加
利润总额 463,055,618.60 274,906,375.62 68.44 营业利润增加
所得税费用 105,306,681.22 39,011,238.38 169.94 营业利润增加和母公司所得税率按25%计提(高新技术企业所得税优惠正在申报中)
归属于上市
公司股东的
净利润
314,425,025.48 215,291,049.36 46.05 营业利润增加
经营活动产生的现金流量净额 -325,785,022.65 91,430,273.72 -456.32 产量增加,对外现款支付的原材料款增加
筹资活动产生的现金流量净额 1,639,870,680.86 58,424,569.63 2706.82 银行借款增加与中期票据发行

向本网编辑提供资讯线索 热线:010-64866846 E-mail:news@d1cm.com
热度排行


意见
反馈